Důležité kontakty
Zákaznické středisko Kroměříž
telefon: 573 517 500, 501, 456
Zákaznické středisko Holešov
telefon: 573 502 834
Centrální dispečink
telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244
Ústředna sídla společnosti
telefon: 573 517 111
ID datové schránky
uk9gx2j
Anketa
Dotační akce ukončené
Výstavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky
Zhotovitel | „Sdružení Bezměrov“ = SMO a.s. Otrokovice, VHS Brno, a.s. |
Místo plnění | Bezměrov |
Termín zahájení | 24.03.2014 |
Termín ukončení | 16.12.2014 |
Dotace z OPŽP EU | (skutečně vyplaceno/rozhodnutí)13 310 923,95 Kč / 14 675 808,- Kč |
Dotace ze SFŽP ČR | (skutečně vyplaceno/rozhodnutí) 782 995,50 Kč / 863 282,82 Kč |
Finance z rozpočtu společnosti | 11 190 998,21 Kč |
Celková částka vč.DPH a rezervy |
25 284 917,66 Kč |
Rekonstrukce a rozšíření Úpravny vody v aglomeraci Kroměříž
Zhotovitel | IMOS group s.r.o. Zlín a ARCO TECHNOLOGY, a.s. Brno |
Místo plnění | Kroměříž, Kojetínská 2836, 767 11 |
Termín zahájení | 18.6.2012 |
Termín ukončení | nejpozději do 20.11.2013 |
Dotace z OPŽP EU | 106.047.380 Kč |
Dotace ze SFŽP ČR | 6.238.081 Kč |
Finance z rozpočtu společnosti | 69.300.343 Kč |
Celková částka vč.DPH a rezervy | 181.585.804 Kč |
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Chropyně
Zhotovitel | CGM Czech a.s., Táborská 1148, 251 61 Říčany |
Místo plnění | ČOV Chropyně |
Termín zahájení | 26.11.2010 |
Termín ukončení | 30.11.2011 |
Dotace z OPŽP EU | (skutečně vyplaceno/rozhodnutí) 42.532.479,98 Kč/ 43.282.073,00 Kč |
Dotace ze SFŽP ČR | (skutečně vyplaceno/rozhodnutí) 2.501.910,38 Kč/ 2.546.004,29 Kč |
Finance z rozpočtu společnosti | 26.599.565,64 Kč |
Celková částka vč.DPH a rezervy | 71.633.953,- Kč |
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Hulín
Zhotovitel | IMOS Zlín s.r.o., Tečovice 353, 763 02 Zlín |
Místo plnění | ČOV Hulín |
Termín zahájení | 5.8.2009 |
Termín ukončení | 30.6.2010 |
Dotace z OPŽP EU | (skutečně vyplaceno/rozhodnutí) 41.277.508,13 Kč/ 41.294.017,00 Kč |
Dotace ze SFŽP ČR | (skutečně vyplaceno/rozhodnutí) 2.428.087,88 Kč/ 2.429.059,00 Kč |
Finance z rozpočtu společnosti | 37.214.333,99 Kč |
Celková částka vč.DPH a rezervy | 80.919.930,- Kč |