Důležité kontakty
Zákaznické středisko Kroměříž
telefon: 573 517 500, 501, 456
Zákaznické středisko Holešov
telefon: 573 502 834
Centrální dispečink
telefon : 573 331 271, mobil: 607 993 244
Ústředna sídla společnosti
telefon: 573 517 111
ID datové schránky
uk9gx2j
Anketa
Havárie a odstávky vody
Vodovody a Kanalizace Kroměříž a.s. se omlouvají za případné problémy,
které jsou s těmito událostmi spojeny a děkujeme za pochopení.
| Datum | Místo | odhadovaný čas | Důvod odstávky | Poznámka |
| 29.1.2026 | Střílky, Zámecká 285 | 22:30 - 30.1.2026 12:00 hod. | Porucha na vodovodním řadu. | Dodávka pitné vody přerušena v části ul. Zámecká v rozmezí uvedených časů a to na nezbytně nutnou dobu. |
| 29.1.2026 | Morkovice, Náměstí 111 | 9:30 - 13:00 hod. | Porucha na vodovodním řadu. | Dodávka pitné vody je přerušena v ulicích Náměstí, Kolaříkova, Nadražní, Školní, Sokolská, Uhřická, Křižná a Nová v rozmezí uvedených časů a to na nezbytně nutnou dobu. Pokles tlaku se může projevit i v přilehlých ulicích. Po znovu obnovení dodávek vody může z počátku místy dojít ke zhoršení její kvality - zákalu. Vodovodní řad bude po provedené opravě odkalen, přesto může snížená kvalita vody trvat déle. Opraveno. |
| 28.1.2026 | Morkovice - Slížany, část Slížany | 22:00 - 29.1.2026 13:00 hod. | Porucha na vodovodním řadu. |
Dodávka pitné vody bude částečně přerušena v místní části Slížany v rozmezí uvedených časů a to na nezbytně nutnou dobu. Pokles tlaku se může projevit i v přilehlých ulicích. Po znovu obnovení dodávek vody může z počátku místy dojít ke zhoršení její kvality - zákalu. Vodovodní řad bude po provedené opravě odkalen, přesto může snížená kvalita vody trvat déle. Opraveno v 9:30 hod. |
| 28.1.2026 | Kroměříž, Kotojedy 107 | 17:30 - 29.1.2026 11:00 hod. | Porucha na vodovodním řadu. | Dodávka pitné vody bude částečně přerušena v místní části Kotojedy "8 RD" v rozmezí uvedených časů a to na nezbytně nutnou dobu. Pokles tlaku se může projevit i v přilehlých ulicích. Po znovu obnovení dodávek vody může z počátku místy dojít ke zhoršení její kvality - zákalu. Vodovodní řad bude po provedené opravě odkalen, přesto může snížená kvalita vody trvat déle. |
| 28.1.2026 | Prusinovice, Plačkov 55 | 8:30 - 12:30 hod. | Porucha na vodovodním řadu. | Dodávka pitné vody je částečně přerušena v ulicích Plačkov a Přerovská v rozmezí uvedených časů a to na nezbytně nutnou dobu. Pokles tlaku se může projevit i v přilehlých ulicích. Po znovu obnovení dodávek vody může z počátku místy dojít ke zhoršení její kvality - zákalu. Vodovodní řad bude po provedené opravě odkalen, přesto může snížená kvalita vody trvat déle. |
| 27.1.2026 | Pačlavice 178 | 13:30 - 16:00 hod. | Porucha na vodovodním řadu. | Dodávka pitné vody bude přerušena v celé obci Pačlavice v rozmezí uvedených časů a to na nezbytně nutnou dobu. Po znovu obnovení dodávek vody může z počátku místy dojít ke zhoršení její kvality - zákalu. Vodovodní řad obce bude po provedené opravě odkalen, přesto může tento den snížená kvalita vody trvat déle. |
| 27.1.2026 | Bystřice pod Hostýnem - Rychlov, Za Potokem 315 | 9:30 - 12:00 hod. | Porucha na vodovodním řadu. | Dodávka pitné vody je přerušena v části ulice Za Potokem v rozmezí uvedených časů a to na nezbytně nutnou dobu. Pokles tlaku se může projevit i v přilehlých ulicích. Po znovu obnovení dodávek vody může z počátku místy dojít ke zhoršení její kvality - zákalu. Vodovodní řad bude po provedené opravě odkalen, přesto může snížená kvalita vody trvat déle. |
| 27.1.2026 | Kroměříž, Březinova 1080 | 8:00 - 12:00 hod. | Porucha na vodovodním řadu. | Dodávka pitné vody je přerušena v části ulice Březinova v rozmezí uvedených časů a to na nezbytně nutnou dobu. Pokles tlaku se může projevit i v přilehlých ulicích. Po znovu obnovení dodávek vody může z počátku místy dojít ke zhoršení její kvality - zákalu. Vodovodní řad bude po provedené opravě odkalen, přesto může snížená kvalita vody trvat déle. |
| 25.1.2026 | Kroměříž, Kollárova 631 | 14:00 - 18:00 hod. | Porucha na vodovodním řadu. | Dodávka pitné vody je přerušena v části ulice Kollárova v rozmezí uvedených časů a to na nezbytně nutnou dobu. Pokles tlaku se může projevit i v přilehlých ulicích. Po znovu obnovení dodávek vody může z počátku místy dojít ke zhoršení její kvality - zákalu. Vodovodní řad bude po provedené opravě odkalen, přesto může snížená kvalita vody trvat déle. |
| 24.1.2026 | Morkovice, Kolaříkova | 10:30 - 14:00 hod. | Porucha na vodovodním řadu. | Dodávka pitné vody je přerušena v části ulice Kolaříkova v rozmezí uvedených časů a to na nezbytně nutnou dobu. Po znovu obnovení dodávek vody může z počátku místy dojít ke zhoršení její kvality - zákalu. Vodovodní řad bude po provedené opravě odkalen, přesto může snížená kvalita vody trvat déle. |
| 24.1.2026 | Kroměříž, Profesora Vojtěcha Tučka | 8:00 - 13:00 hod. | Porucha na vodovodním řadu. | Dodávka pitné vody je přerušena v celé ulici Profesora Vojtěcha Tučka v rozmezí uvedených časů a to na nezbytně nutnou dobu. Po znovu obnovení dodávek vody může z počátku místy dojít ke zhoršení její kvality - zákalu. Vodovodní řad bude po provedené opravě odkalen, přesto může snížená kvalita vody trvat déle. |
| 23.1.2026 | Morkovice - Slížany, Kolaříkova 573 | 9:30 - 13:00 hod. | Porucha na vodovodním řadu | Dodávka pitné vody bude přerušena v ulici Kolaříkova v rozmezí uvedených časů a to na nezbytně nutnou dobu. |
| 22.1.2026 | Prusinovice, Osvobození 330 | 9:30 - 13:00 hod. | Porucha na vodovodním řadu | Dodávka pitné vody bude přerušena v ulici Osvobození v rozmezí uvedených časů a to na nezbytně nutnou dobu. |
| 22.1.2026 | Kroměříž, Kollárova 632 | 8:00 - 11:00 hod. | Porucha na vodovodním řadu | Dodávka pitné vody bude přerušena v části ulice Kollárova v rozmezí uvedených časů a to na nezbytně nutnou dobu. |
| 22.1.2026 | Přílepy | 7:30 - 15:00 hod. | Přerušení dodávky elektrické energie | Dodávka pitné vody bude přerušena v části obce Přílepy v rozmezí uvedených časů a to na nezbytně nutnou dobu. |
| 21.1.2026 | Prusinovice, Osvobození 330 | 11:00 - 14:00 hod. | Porucha na vodovodním řadu. | Dodávka pitné vody bude přerušena v části ulice Osvobození v rozmezí uvedených časů a to na nezbytně nutnou dobu. Po znovu obnovení dodávek vody může z počátku místy dojít ke zhoršení její kvality - zákalu či poklesu tlaku. Zhoršená kvalita vody se může projevit i v přilehlých ulicích. |
| 21.1.2026 | Kroměříž, Ovocná 2989 | 11:30 - 14:00 hod. | Porucha na hlavním řadu. | Dodávka pitné vody bude přerušena v části ulic Dolnozahradská a Ovocná v rozmezí uvedených časů a to na nezbytně nutnou dobu. Po znovu obnovení dodávek vody může z počátku místy dojít ke zhoršení její kvality - zákalu či poklesu tlaku. Zhoršená kvalita vody se může projevit i v přilehlých ulicích. |
| 21.1.2026 | Morkovice, Uhřická 575 | 8:30 - 12:00 hod. | Porucha na hlavním řadu. | Dodávka pitné vody bude přerušena v části ulice Uhřická v rozmezí uvedených časů a to na nezbytně nutnou dobu. Po znovu obnovení dodávek vody může z počátku místy dojít ke zhoršení její kvality - zákalu či poklesu tlaku. Zhoršená kvalita vody se může projevit i v přilehlých ulicích. |
Po znovu obnovení dodávek vody může z počátku místy dojít ke zhoršení její kvality - zákalu.
Pokles tlaku vody, případně zhoršená kvalita se může projevit i v přilehlých částech u dané poruchy.

